Propiedades y beneficios
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
Sobresaliente desempeño en el mantenimiento de la limpieza | Menor formación de depósitos y lodos en los sistemas, lo cual ayuda a proteger los equipos y a prolongar la vida útil de los mismos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar el desempeño total del sistema |
Desempeño antidesgaste mejorado | Cumple o excede los requisitos principales de los fabricantes de las bombas, ayuda a prolongar la vida útil de los componentes |
Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación | Ayuda a reducir los tiempos muertos y los costos de mantenimiento al contribuir a la limpieza del sistema y a la reducción de depósitos, incluso en condiciones de operación severas y alta densidad de potencia. |
Protección mejorada contra la corrosión | Ayuda a garantizar la protección de una amplia variedad de composiciones metalúrgicas de los componentes |
Demulsibilidad controlada | Protege los sistemas contra pequeñas y grandes cantidades de agua y ayuda a prolongar la vida útil de los filtros. |
Reserva de calidad | Mantiene las características de desempeño incluso bajo condiciones severas de servicio y prolongados intervalos entre cambios del aceite |
Aplicaciones
• Sistemas hidráulicos sumamente susceptibles a la acumulación de depósitos o en los que se forman lodos y depósitos con productos convencionales
• Sistemas hidráulicos que requieren una alta capacidad de soporte de carga y de protección antidesgaste, y cuando una película delgada de aceite de protección contra la corrosión es un beneficio
• Donde pequeñas cantidades de agua son inevitables
• En sistemas con engranajes y cojinetes
• Máquinas que utilizan una amplia variedad de componentes con diferentes metalurgias
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Fluido hidráulico Arburg | X | |||||
Lista de clasificación de fluidos de Bosch Rexroth 90245 | X | X | X | |||
DENISON HF-0 | X | X | X | |||
Denison HF-1 | X | X | X | |||
Denison HF-2 | X | X | X | |||
Eaton E-FDGN-TB002-E | X | X | X | |||
Sistema hidráulica FRAMO | X | |||||
HOCNF Noruega-NEMS, Negro | X | X | X | X | X |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.